vCPU compartida
Servidores virtuales económicos para webs, desarrollo y aplicaciones pequeñas.
SV-1
4,50 € / mes
o 49,50 € al año
| vCPU | 1vCPU |
|---|
| Tipo de CPU | Compartida |
|---|
| Memoria | 2GB |
|---|
| Almacenamiento | 40GB |
|---|
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
|---|
| Tráfico | 20TB |
|---|
| Red | 1Gbit/s |
|---|
| Direcciones IPv4 | 1IPv4 |
|---|
Ventas en pausa
SV-2
7,90 € / mes
o 86,90 € al año
| vCPU | 2vCPU |
|---|
| Tipo de CPU | Compartida |
|---|
| Memoria | 4GB |
|---|
| Almacenamiento | 80GB |
|---|
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
|---|
| Tráfico | 20TB |
|---|
| Red | 1Gbit/s |
|---|
| Direcciones IPv4 | 1IPv4 |
|---|
Ventas en pausa
SV-4
14,90 € / mes
o 163,90 € al año
| vCPU | 4vCPU |
|---|
| Tipo de CPU | Compartida |
|---|
| Memoria | 8GB |
|---|
| Almacenamiento | 160GB |
|---|
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
|---|
| Tráfico | 20TB |
|---|
| Red | 1Gbit/s |
|---|
| Direcciones IPv4 | 1IPv4 |
|---|
Ventas en pausa
SV-8
28,90 € / mes
o 317,90 € al año
| vCPU | 8vCPU |
|---|
| Tipo de CPU | Compartida |
|---|
| Memoria | 16GB |
|---|
| Almacenamiento | 320GB |
|---|
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
|---|
| Tráfico | 20TB |
|---|
| Red | 1Gbit/s |
|---|
| Direcciones IPv4 | 1IPv4 |
|---|
Ventas en pausa