vCPU مشتركة
خوادم افتراضية اقتصادية للمواقع والتطوير والتطبيقات الصغيرة.
SV-1
4.50 € / شهر
أو 49.50 € سنويًا
| vCPU | 1vCPU |
|---|
| نوع المعالج | مشتركة |
|---|
| الذاكرة | 2GB |
|---|
| التخزين | 40GB |
|---|
| نوع التخزين | NVMe SSD |
|---|
| حركة البيانات | 20TB |
|---|
| الشبكة | 1Gbit/s |
|---|
| عناوين IPv4 | 1IPv4 |
|---|
المبيعات متوقفة
SV-2
7.90 € / شهر
أو 86.90 € سنويًا
| vCPU | 2vCPU |
|---|
| نوع المعالج | مشتركة |
|---|
| الذاكرة | 4GB |
|---|
| التخزين | 80GB |
|---|
| نوع التخزين | NVMe SSD |
|---|
| حركة البيانات | 20TB |
|---|
| الشبكة | 1Gbit/s |
|---|
| عناوين IPv4 | 1IPv4 |
|---|
المبيعات متوقفة
SV-4
14.90 € / شهر
أو 163.90 € سنويًا
| vCPU | 4vCPU |
|---|
| نوع المعالج | مشتركة |
|---|
| الذاكرة | 8GB |
|---|
| التخزين | 160GB |
|---|
| نوع التخزين | NVMe SSD |
|---|
| حركة البيانات | 20TB |
|---|
| الشبكة | 1Gbit/s |
|---|
| عناوين IPv4 | 1IPv4 |
|---|
المبيعات متوقفة
SV-8
28.90 € / شهر
أو 317.90 € سنويًا
| vCPU | 8vCPU |
|---|
| نوع المعالج | مشتركة |
|---|
| الذاكرة | 16GB |
|---|
| التخزين | 320GB |
|---|
| نوع التخزين | NVMe SSD |
|---|
| حركة البيانات | 20TB |
|---|
| الشبكة | 1Gbit/s |
|---|
| عناوين IPv4 | 1IPv4 |
|---|
المبيعات متوقفة